Tableau de représentativité
Représentativité de la population française 2011
| Répartition de la population française par sexe | |
| Population Française | 65 026 885 |
| Hommes (%) | 48,40% |
| Femmes (%) | 51,50% |
| Répartition de la population française par CSP | |
| Agriculteurs | 1,10% |
| Artisans, Commerçants | 3,40% |
| Cadres | 8,80% |
| Professions Intermédiaires | 13,20% |
| Employés | 16,40% |
| Ouvriers | 12,80% |
| Inactifs ayant déjà travaillé | 26,50% |
| Sans activités professionnelles | 17,90% |
| Répartition de la population française par département | |
| île de France | 18% |
| Hors île de France | 82% |
| Répartition de la population française sortant de formation initiale | |
| Total Diplôme National du Brevet et moins | 18% |
| Total diplômés de l'enseignement secondaire | 40% |
| Total Enseignement Supérieur | 42% |
| Répartition de la population française par région | ||
| Alsace | 1 837 087 | 3% |
| Aquitaine | 3 177 625 | 5% |
| Auvergne | 1 341 863 | 2% |
| Basse-Normandie | 1 467 425 | 2% |
| Bourgogne | 1 638 588 | 3% |
| Bretagne | 3 149 701 | 5% |
| Centre | 2 531 588 | 4% |
| Champagne-Ardenne | 1 538 004 | 2% |
| Corse | 302 966 | 0% |
| Franche-Comté | 1 163 931 | 2% |
| Haute-Normandie | 1 825 667 | 3% |
| Île-de-France | 11 659 260 | 18% |
| Languedoc-Roussillon | 2 581 718 | 4% |
| Limousin | 740 743 | 1% |
| Lorraine | 2 346 361 | 4% |
| Midi-Pyrénées | 2 838 228 | 4% |
| Nord-Pas-de-Calais | 4 024 490 | 6% |
| Pays de la Loire | 3 810 170 | 6% |
| Picardie | 1 906 601 | 3% |
| Poitou-Charentes | 1 952 708 | 3% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 882 913 | 8% |
| Rhône-Alpes | 6 400 229 | 10% |
| Répartition de la population française selon la situation matrimoniale | ||
| Hommes | Femmes | |
| Célibataires | 40,90% | 33,80% |
| Mariés | 49,70% | 45,30% |
| Veufs | 2,80% | 12,40% |
| Divorcés | 6,60% | 8,50% |
| Familles selon le nombre d'enfants | ||
| Sans enfant | 8 296,20 | 47,40% |
| 1 enfant | 3 933 | 22,50% |
| 2 enfants | 3 547 | 20,30% |
| 3 enfants | 1 293 | 7,40% |
| 4 enfants ou plus | 431,4 | 3% |
| Ensemble des familles | 17 500,60 | 100% |
| Les étudiants par type d'établissement | |
| Universités (hors IUT, IUFM et formations d’ingénieurs) | 1 247 627 |
| Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) | 59 953 |
| Instituts universitaires de technologie (IUT) | 118 139 |
| Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) | 85 487 |
| Sections de techniciens supérieurs (STS) | 240 322 |
| Ecoles d’ingénieurs | 118 341 |
| Ecoles de commerce | 116 303 |
| Ecoles d'architecture | 17 729 |
| Ecoles supérieures artistiques et culturelles | 42 310 |
| Ecoles paramédicales et sociales hors université | 137 165 |
| Autres écoles | 132 727 |
| Ensemble du supérieur | 2 316 103 |
| Type de ménages | |
| Personne seule | 35,10% |
| Famille monoparentale | 8,30% |
| Couple sans enfants | 26,80% |
| Couple avec enfants | 27,70% |
| Autre cas | 2% |
| Ensemble | 100% |
| Dépenses culturelles et de loisirs | |
| Télévision, hi-fi, vidéo, photo | 10,90% |
| Informatique (y compris logiciels, cédéroms) | 7,10% |
| Disques, cassettes, pellicules photo | 3% |
| Presse, livres et papeterie | 13,60% |
| Services culturels (y compris redevance TV) (1) | 10,80% |
| Jeux, jouets, articles de sport | 9,80% |
| Jardinage, animaux de compagnie | 12,70% |
| Services récréatifs et sportifs, voyages à forfait, week-ends, etc. (2) | 19,10% |
| Jeux de hasard | 9,30% |
| Autres biens culturels et de loisirs | 3,60% |
| Total | 100% |
| Structure du budget des ménages par grand poste (IDF et province) | ||
| île de France | Province | |
| Logement | 24,90% | 23,90% |
| Alimentation (y compris restauration) | 15,10% | 15,40% |
| Divers | 15% | 11,90% |
| Transports | 10,10% | 12,40% |
| Autres biens et services | 8,70% | 9,60% |
| Loisirs et culture | 7% | 6,80% |
| Habillement | 5,90% | 5,90% |
| Ameublement | 4,80% | 5,70% |
| Santé | 2,80% | 2,70% |
| Communications | 2,80% | 3% |
| Boissons alcoolisées, Tabac | 1,70% | 2% |
| Hôtels | 0,70% | 0,50% |
| Enseignement | 0,60% | 0,50% |
| Poids des loisirs dans les dépenses des ménages | |
| Animaux domestiques | 0,60% |
| Jeux de hasard | 1,10% |
| Services liés au tourisme | 1,70% |
| Services non liés au tourisme | 2,20% |
| Biens pour les loisirs | 4,20% |
| Ensemble des loisirs | 9,70% |
| Nombre de véhicules automobiles par ménage (unités) | |
| Pôle urbain de Paris | 1 |
| Ville-centre | 1 |
| Banlieue | 1,4 |
| Périurbain | 1,6 |
| Espace à dominante rurale | 1,3 |
| Ensemble | 1,2 |
| Répartition de la population Française selon le type d'habitat | |
| Appartement | 41% |
| Statut d'occupation du logement selon la situation familiale | ||||
| Propriétaires | Locataires | Logés gratuitement | Total | |
| Personnes seules | 40,70% | 55,10% | 4,20% | 100% |
| Familles monoparentales | 35,10% | 62,60% | 2,30% | 100% |
| Couples sans enfant | 69,40% | 28% | 2,50% | 100% |
| Couples avec enfants | 66,50% | 31,70% | 1,80% | 100% |
| Autres ménages (ménages complexes) | 54,40% | 41,70% | 3,90% | 100% |
| Distribution des salaires annuels nets par sexe | |||
| Femmes | Hommes | Ensemble | |
| 1er décile (D1) | 12 364 | 13 538 | 13 038 |
| 2ème décile (D2) | 13 792 | 15 202 | 14 609 |
| 3ème décile (D3) | 14 932 | 16 689 | 15 989 |
| 4ème décile (D4) | 16 162 | 18 239 | 17 461 |
| Médiane (D5) | 17 612 | 20 019 | 19 147 |
| 6ème décile (D6) | 19 438 | 22 248 | 21 247 |
| 7ème décile (D7) | 21 883 | 25 391 | 24 052 |
| 8ème décile (D8) | 25 287 | 30 590 | 28 590 |
| 9ème décile (D9) | 32 003 | 41 413 | 37 975 |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3 | 3 | 2,9 |
Déciles 1 à 3: Niveau de vie < 1100 euros
Déciles 4 à 7: Entre 1100 et 1700 euros
Déciles 8 et 9: Entre 1700 et 2400 euros
Source Données 2011: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

